요고
요금제 | 스마트기기 공유 데이터 |
---|---|
요고 69 | 70GB 별도 제공 + 이후 최대 200Kbps로 지속 이용 |
요고 61 | 50GB 별도 제공+ 이후 최대 200Kbps로 지속 이용 가능 |
요고 55 | 기본 제공 데이터 중 40GB + 이후 최대 200Kbps로 지속 이용 가능 |
요고 49 | |
요고 46 | |
요고 44 | 기본 제공 데이터 내에서 사용+ 이후 최대 200Kbps로 지속 이용 가능 |
요고 42 | |
요고 40 | |
요고 38 | |
요고 36 | |
요고 34 | |
요고 32 | |
요고 30 |
요금제 | 초이스 혜택 | 플러스 혜택 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
선택 가능한 혜택 | 제공 기간 | 선택 가능한 혜택 | 제공 기간 | |||
요고 69 | OTT 2개 또는 디바이스 할인 | · 티빙 베이직 · 유튜브 프리미엄 · 디즈니+ 스탠다드 · 디바이스 할인 |
24개월 | 콘텐츠1개 | · 지니뮤직 · 밀리의 서재 ·블라이스 셀렉트 |
24개월 |
요고 61 | OTT 1개 또는 디바이스 할인 | |||||
요고 55 | OTT 1개 또는 디바이스 할인 | · 티빙 광고형 · 디바이스 할인 |
24개월 | 콘텐츠 1개 50% 할인 |
24개월 | |
요고 49 | OTT 1개 | · 티빙 광고형 스탠다드 | 12개월 | 12개월 | ||
요고 46 | ||||||
요고 44 | - | - | - | |||
요고 42 | ||||||
요고 40 | ||||||
요고 38 | OTT 1개 | · 티빙 광고형 스탠다드 | 6개월 | - | - | - |
요고 36 | ||||||
요고 34 | ||||||
요고 32 | - | - | - | |||
요고 30 |
[혜택별 상세 안내]
구분 | 월정액 | 고객 부담액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
요고 69/61 | 요고 55 | 요고 49/46 | 요고 44~30 | ||||
초이스 혜택 | 티빙 | 광고형 스탠다드 | 5,500원 | - | 무료 | 무료 | 무료 |
베이직 | 9,500원 | 무료 | 4,000원 | 4,000원 | 4,000원 | ||
스탠다드 | 13,500원 | 4,000원 | 8,000원 | 8,000원 | 8,000원 | ||
프리미엄 | 17,000원 | 7,500원 | 11,500원 | 11,500원 | 11,500원 | ||
유튜브 프리미엄 | 14,900원 | 5,000원 | - | - | - | ||
디즈니+ | 스탠다드 | 9,900원 | 무료 | - | - | - | |
프리미엄 | 13,000원 | 4,000원 | - | - | - | ||
플러스 혜택 | 지니 뮤직 | 8,140원 | 무료 | 4,070원 | 4,070원 | - | |
밀리의 서재 | 9,900원 | 무료 | 4,950원 | 4,950원 | - | ||
블라이스 셀렉트 | 9,900원 | 무료 | 4,950원 | 4,950원 | - |
예시 1)
예시 2)
※ 디바이스 할인을 중도에 선택하신 경우, 잔여 할부금은 할인 혜택이 적용되지않고 정상 청구됩니다.