"다이렉트 1년 약정 할인"이 적용된 금액입니다.
다이렉트 1년 약정 할인 적용 대상
만 34세 이하 개인/외국인, 개인사업자(연령 무관)
위 조건에 해당되지 않는 경우
해당 요금제로 가입 신청을 했더라도
요금 할인이 미제공되며,
일반 1년 약정 금액으로 이용 가능합니다.
선택된 주소 :
서울특별시 관악구 청룡1길 34 (봉천동, KT관악빌딩)
동, 호수 등의 나머지 주소 입력 :
KT관악빌딩
도로명 주소
- or 서울특별시 관악구 청룡1길 34 (봉천동, KT관악빌딩)
지번 주소
- or 서울특별시 관악구 청룡동 882-5
검색된 주소가 없습니다.
정확한 주소 입력을 위해
아래의 검색 Tip을 확인해 보세요.
검색된 주소가 많아
조회결과를 불러 올 수 없습니다.
정확하게 검색 할 수 있도록
상세한 검색어를 입력해 주세요.
정확한 주소 입력을 위해
아래의 검색 Tip을 확인해 보세요.
아래와 같은 조합으로 주소를 입력 하시면
더욱 정확한 결과가 검색됩니다.
예시 불정로 90, 중앙로1길 12
예시 불정로 KT본사
예시 정자동 206, 정자동 206-3
예시 정자동 KT본사, 정자동 파크뷰
예시 태안읍 산 178-3
찾으실 주소의 도로명을 입력하세요.
찾으시는 곳의 건물명 또는 주소지의 번지로 찾으세요
번지, 호수 등의 나머지 주소를 입력하세요
찾으실 주소의 동/읍/면을 입력하세요.
찾으시는 곳의 건물명 또는 주소지의 번지로 찾으세요
※ 최대 속도 및 최대 서비스 이용가능지역는 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
*인터넷와이드 요금제 이용 시 제공
※ 최대 속도 및 최대 서비스 이용가능지역는 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
※ 최대 속도 및 최대 서비스 이용가능지역은 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
※ 최대 속도 및 최대 서비스 이용가능지역은 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
※ 최대 속도 및 최대 서비스 이용가능지역은 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
※ 최대 속도 및 최대 커버리지는 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
상품 | 제공 속도 | 단품 | tv 또는 모바일 결합시 | 추가혜택 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
무약정 | 1년약정 | 2년약정 | 3년약정 | ||||
인터넷에센스 와이파이 | 최대 1Gbps | 55,000원 | 49,500원 | 44,000원 | 36,300원 | 30,800원 | 최신 GIGA WiFi 공유기 1대 무료 KT Shop 단독 다이렉트 요금할인 2,200원 |
상품명 | 약정기간 | 인터넷 단독 | IPTV 결합시 | 패밀리 인터넷 |
---|---|---|---|---|
슈퍼프리미엄 (최대10Gbps) |
4년 | 71,500 | 60,500 | |
3년 | 82,500 | 71,500 | ||
2년 | 96,250 | 90,750 | ||
1년 | 108,625 | 105,875 | ||
무 | 132,000 | 132,000 | ||
프리미엄 플러스 (최대5Gbps) |
4년 | 51,150 | 45,650 | |
3년 | 56,650 | 51,150 | ||
2년 | 69,575 | 66,825 | ||
1년 | 81,538 | 80,163 | ||
무 | 104,500 | 104,500 | ||
프리미엄 (최대2.5Gbps) |
3년 | 41,250 | 35,750 | 33,000 |
2년 | 53,625 | 50,875 | 38,500 | |
1년 | 65,313 | 63,938 | 44,000 | |
무 | 82,500 | 82,500 | ||
인터넷 에센스팩S (최대 1Gbps) |
3년 | 37,950 | 32,450 | 29,150 |
2년 | 53,350 | 50,600 | 35,750 | |
1년 | 62,700 | 61,325 | 41,250 | |
무 | 72,600 | 72,600 | ||
인터넷 베이직팩S (최대 500Mbps) |
3년 | 34,100 | 28,600 | 24,750 |
2년 | 47,025 | 44,275 | 30,250 | |
1년 | 55,137 | 53,762 | 35,750 | |
무 | 63,800 | 63,800 | ||
인터넷 에센스팩M (최대 1Gbps) |
3년 | 39,600 | 34,100 | 30,800 |
2년 | 58,850 | 56,100 | 41,250 | |
1년 | 69,850 | 68,475 | 48,400 | |
무 | 81,400 | 81,400 | ||
인터넷 베이직팩M (최대 500Mbps) |
3년 | 35,750 | 30,250 | 26,400 |
2년 | 52,525 | 49,775 | 35,750 | |
1년 | 62,287 | 60,912 | 42,900 | |
무 | 72,600 | 72,600 | ||
에센스 (최대 1Gbps) |
3년 | 36,300 | 30,800 | 27,500 |
2년 | 45,100 | 42,350 | 27,500 | |
1년 | 52,250 | 50,875 | 30,800 | |
무 | 59,400 | 59,400 | ||
베이직 (최대 500Mbps) |
3년 | 31,350 | 25,850 | 22,000 |
2년 | 38,775 | 36,025 | 22,000 | |
1년 | 44,687 | 43,312 | 25,300 | |
무 | 50,600 | 50,600 | ||
슬림 플러스 (최대 200Mbps) |
3년 | 29,150 | 23,100 | 19,800 |
2년 | 36,850 | 33,825 | 19,800 | |
1년 | 41,525 | 40,013 | 23,100 | |
무 | 46,200 | 46,200 | ||
슬림 (최대 100Mbps) |
3년 | 20,900 | 20,900 | 16,500 |
2년 | 31,350 | 31,350 | 16,500 | |
1년 | 37,675 | 37,675 | 19,800 | |
무 | 44,000 | 44,000 | ||
인터넷 와이드싱글 (GiGA WI 싱글) |
3년 | 26,400 | 20,900 | |
2년 | 37,400 | 34,650 | ||
1년 | 44,550 | 43,175 | ||
무 | 51,700 | 51,700 | ||
결제안심 인터넷 에센스 (최대 1Gbps) |
3년 | 39,600 | 34,100 | 30,800 |
2년 | 53,900 | 51,150 | 36,300 | |
1년 | 62,700 | 61,325 | 41,250 | |
무 | 71,500 | 71,500 | ||
결제안심 인터넷 베이직 (최대 500Mbps) |
3년 | 34,650 | 29,150 | 25,300 |
2년 | 47,575 | 44,825 | 30,800 | |
1년 | 55,137 | 53,762 | 35,750 | |
무 | 62,700 | 62,700 | ||
결제안심 인터넷 슬림 (최대 100Mbps) |
3년 | 24,200 | 24,200 | 19,800 |
2년 | 40,150 | 40,150 | 25,300 | |
1년 | 48,125 | 48,125 | 30,250 | |
무 | 56,100 | 56,100 |
일반 인터넷 | 무약정 | 1년 약정 | 2년 약정 | 3년 약정 | |
---|---|---|---|---|---|
에센스 | 1G | 4,400 | 3,300 | 2,200 | 0 |
베이직 | 500M | 4,400 | 3,300 | 2,200 | 0 |
슬림플러스 | 200M | 4,400 | 3,300 | 2,200 | 0 |
슬림 | 100M | 4,400 | 3,300 | 2,200 | 0 |
인터넷 | 무약정 | 1년 약정 | 2년 약정 | 3년 약정 | |
---|---|---|---|---|---|
에센스 | 1G | 8,800 | 7,150 | 5,500 | 0 |
베이직 | 500M | 8,800 | 7,150 | 5,500 | 1,100 |
슬림플러스 | 200M | 8,800 | 7,150 | 5,500 | 3,300 |
슬림 | 100M | 8,800 | 7,150 | 5,500 | 1,100 |
상품명 | 약정기간 | IPTV단독 | 인터넷결합시 | 두번째 TV (복수단말) |
---|---|---|---|---|
슬림 | 3년 | 12,650 | 10,450 | 6,600 |
2년 | 14,630 | 13,530 | 7,425 | |
1년 | 15,565 | 15,015 | 7,837 | |
무 | 16,500 | 16,500 | 8,250 | |
베이직 | 3년 | 14,190 | 11,550 | 7,370 |
2년 | 16,170 | 14,850 | 8,195 | |
1년 | 17,160 | 16,500 | 8,635 | |
무 | 18,150 | 18,150 | 9,075 | |
라이트 | 3년 | 15,290 | 12,650 | 7,920 |
2년 | 17,600 | 16,280 | 8,910 | |
1년 | 18,700 | 18,040 | 9,405 | |
무 | 19,800 | 19,800 | 9,900 | |
에센스 | 3년 | 19,140 | 15,400 | 8,800 |
2년 | 22,330 | 20,460 | 11,330 | |
1년 | 23,815 | 22,935 | 12,595 | |
무 | 25,300 | 25,300 | 13,860 | |
VOD초이스(엔터) /키즈랜드팩초이스 |
3년 | 23,716 | 19,800 | 23,716 |
2년 | 27,478 | 25,520 | 27,478 | |
1년 | 29,249 | 28,325 | 29,249 | |
무 | 31,020 | 31,020 | 31,020 | |
에센스플러스 | 3년 | 21,384 | 17,600 | 11,044 |
2년 | 24,860 | 22,968 | 13,860 | |
1년 | 26,510 | 25,564 | 15,290 | |
무 | 28,160 | 28,160 | 16,720 | |
VOD플러스 | 3년 | 22,880 | 19,800 | 16,610 |
2년 | 26,070 | 24,530 | 18,315 | |
1년 | 27,555 | 26,785 | 19,140 | |
무 | 29,150 | 29,150 | 20,075 | |
뮤즈 초이스 | 3년 | 23,980 | 19,800 | 13,640 |
2년 | 29,370 | 27,280 | 18,370 | |
1년 | 31,955 | 30,965 | 20,735 | |
무 | 34,540 | 34,540 | 23,100 | |
사장님 초이스 | 3년 | 30,800 | 24,200 | 20,460 |
2년 | 39,160 | 35,860 | 28,160 | |
1년 | 43,230 | 41,580 | 32,010 | |
무 | 47,300 | 47,300 | 35,860 | |
무비 | 3년 | 30,580 | 26,400 | 15,840 |
2년 | 35,200 | 33,110 | 17,820 | |
1년 | 37,400 | 36,410 | 18,810 | |
무 | 39,600 | 39,600 | 19,800 | |
25 세이브 | 3년 | 30,580 | 26,400 | 30,580 |
2년 | 35,200 | 33,110 | 35,200 | |
1년 | 37,400 | 36,410 | 37,400 | |
무 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | |
넷플릭스초이스 HD |
3년 | 30,880 | 26,700 | 30,880 |
2년 | 34,950 | 32,860 | 34,950 | |
1년 | 36,820 | 35,830 | 36,820 | |
무 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | |
넷플릭스초이스 UHD |
3년 | 34,380 | 30,200 | 34,380 |
2년 | 38,450 | 36,360 | 38,450 | |
1년 | 40,320 | 39,330 | 40,320 | |
무 | 42,300 | 42,300 | 42,300 | |
디즈니+ 초이스 | 3년 | 28,380 | 24,200 | 18,040 |
2년 | 31,900 | 29,810 | 20,900 | |
1년 | 33,550 | 32,560 | 22,330 | |
무 | 35,200 | 35,200 | 23,760 | |
티빙초이스 스탠다드 |
3년 | 28,380 | 24,200 | 18,040 |
2년 | 32,460 | 30,370 | 21,460 | |
1년 | 34,330 | 33,340 | 23,110 | |
무 | 36,200 | 36,200 | 24,760 | |
티빙초이스 프리미엄 |
3년 | 31,380 | 27,200 | 21,040 |
2년 | 35,460 | 33,370 | 24,460 | |
1년 | 37,330 | 36,340 | 26,110 | |
무 | 39,200 | 39,200 | 27,760 | |
무비 플러스 |
3년 | 42,900 | 36,300 | 22,000 |
2년 | 49,060 | 45,760 | 24,750 | |
1년 | 52,030 | 50,380 | 26,125 | |
무 | 55,000 | 55,000 | 27,500 | |
슈퍼팩 초이스 | 3년 | 28,380 | 24,200 | 28,380 |
2년 | 32,450 | 30,360 | 32,450 | |
1년 | 34,320 | 33,330 | 34,320 | |
무 | 36,300 | 36,300 | 36,300 | |
프라임홈스쿨 | 3년 | 81,400 | 77,660 | |
2년 | 95,260 | 87,560 | ||
1년 | 102,080 | 92,510 | ||
무 | 108,900 | 97,460 | ||
선택형 | 3년 | 8,800 | 6,600 | 4,400 |
2년 | 9,900 | 7,920 | 4,950 | |
1년 | 10,450 | 8,580 | 5,225 | |
무 | 11,000 | 9,350 | 5,500 |
기본단말 | 기가지니3 | 기가지니A | 사운드바 |
---|---|---|---|
무약정 | 9,900 | 8,800 | 22,000 |
1년약정 | 7,700 | 6,600 | 16,500 |
2년약정 | 5,500 | 4,400 | 11,000 |
3년약정 | 4,400 | 3,300 | 8,800 |
IPTV 단독 가입시 모뎀 임대료 별도 |
1,650 | 1,650 | 1,650 |
※ 약정 기간 3년 미만 사은품은 상담 시 안내해 드리겠습니다.
※ 부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
구분 | 무약정 | 1년 약정 | 2년 약정 | 3년 약정 |
---|---|---|---|---|
인터넷 에센스 와이파이 가입 시 | 4,400원 | 3,300원 | 2,200원 | 면제 |
※ 인터넷 와이파이 신규 가입 시
※ 기존 고객이 인터넷 와이파이로 상품 변경 시
※ 2023년 2월 20일 이전 신규가입한 고객이 설치장소 변경 또는 상품변경 시 아래와 같이 출동비가 부과됩니다.
※ 2023년 2월 20일 부터 고객 사유에 의한 AS 출동 요청 시 AS 엔지니어 출동비가 15,000원(부가세 포함) 부과됩니다.
인터넷 종류 | 할인 상품 | 모바일 요금 총액에 따른 할인 금액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,000원 미만 | 22,000원 이상 | 64,900원 이상 | 108,900원 이상 | 141,900원 이상 | 174,900원 이상 | ||
에센스 와이파이 | 인터넷 할인 | 2,200원 할인 | 5,500원 할인 | ||||
모바일 할인 | - | - | 5,500원 할인 | 16,610원 할인 | 22,110원 할인 | 27,610원 할인 | |
총 할인 금액 | 2,200원 할인 | 5,500원 할인 | 11,000원 할인 | 22,110원 할인 | 27,610원 할인 | 33,110원 할인 |
※ 최저속도 보장 제도
상품 | 인터넷슈퍼프리미엄 | 인터넷프리미엄플러스 | 인터넷프리미엄 | 인터넷에센스 | 인터넷베이직 | 인터넷슬림플러스 | 인터넷슬림(FTTH) | 인터넷슬림(V/ADSL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최저속도 | 5Gbps | 2.5Gbps | 1.25Gbps | 500Mbps | 250Mbps | 100Mbps | 50Mbps | 2Mbps |
데이터 이용량이 많아 집에서는 wi-fi를 이용하는 고객. 기존보다 더 빠른 최대 1.2Gbps 속도! 이제 진짜 리얼 기가 속도로 즐긴다! 최대 속도 및 최대 커버리지는 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
더 안정적인 연결안정적이 속도로 다양한 기기의 접속이 필요한 고객. 가족 모두가 여러 기기로 동시에 사용해도 느려지지 않는다!
wi-fi6(802.11ax):802.11ax는 전기통신기술표준화단체의 최신 규격의 무선랜 표준으로 와이파이 얼라이언스는 이를 와이파이6로 명명함
2배 더 넓은 서비스 이용가능지역. 기존보다 2배 강해진 신호세기! 집안 구석구석 어디서나 잘 터진다!
기가의 속도로 무선 인터넷을 사용하고 싶은 고객2배 더 안정된 연결. 가족 모두가 여러 기기로 동시에 사용해도 느려지지 않는다!
데이터 이용량이 많아 집에서는 wifi를 이용하는 고객3~10배 빨라진 속도. 기존보다 3배 빠른 867Mbps 속도! 집에서 LTE를 GiGA 속도로 즐긴다! 최대 속도 및 최대 서비스 이용가능지역은 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
자녀방, 화장실 등에서 WiFi 속도가 느려 답답하신 고객님께 딱! GiGA WiFi home ax와 함께 제공되는 GiGA WiFi Buddy ax로 어디에서나 WiFi 이용 가능
두대의 WiFi 중 최적의 WiFi로 자동으로 연결하는 Easy Mesh 기능 제공 수동으로 WiFi 연결을 변경할 필요 없이 끊김없고 빠른 WiFi 이용 가능
랜선 연결이 필요 없는 GiGA WiFi Buddy ax로 맞춤형 WiFi Coverage 제공 외부 안테나가 없는 작은 크기로 인테리어 방해 요소 최소화
무선 연결 기본 WiFi와 무선 연결되어 설치 장소이동 가능 (별도 전원 연결 필요)
※ 최대 속도 및 최대 커버리지는 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
※ 최대 속도 및 최대 서비스 이용가능지역은 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
※ 최대 속도 및 최대 커버리지는 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
※ 최대 속도 및 최대 커버리지는 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
※ 부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
상품 | 제공 속도 | 월 이용료 | 약정할인 | 결합할인 (tv 결합 시) | KT Shop 단독! 다이렉트 할인 | 월 납부금액 3년 약정 기준) |
---|---|---|---|---|---|---|
인터넷 프리미엄 와이드 | 최대 2.5Gbps | 78,100원 | -35,450원 | -5,500원 | -2,750원 | 월 37,400원 |
인터넷 에센스 와이드 | 최대 1Gbps | 72,600원 | -35,450원 | -5,500원 | -2,200원 | 월 32,450원 |
인터넷 베이직 와이드 | 최대 500Mbps | 63,800원 | -28,050원 | -5,500원 | -1,650원 | 월 28,600원 |
인터넷 슬림 와이드 | 최대 100Mbps | 57,200원 | -32,450원 | - | -1,100원 | 월 23,650원 |
상품명 | 약정기간 | 인터넷 단독 | IPTV 결합시 | 패밀리 인터넷 |
---|---|---|---|---|
슈퍼프리미엄 (최대10Gbps) |
4년 | 71,500 | 60,500 | |
3년 | 82,500 | 71,500 | ||
2년 | 96,250 | 90,750 | ||
1년 | 108,625 | 105,875 | ||
무 | 132,000 | 132,000 | ||
프리미엄 플러스 (최대5Gbps) |
4년 | 51,150 | 45,650 | |
3년 | 56,650 | 51,150 | ||
2년 | 69,575 | 66,825 | ||
1년 | 81,538 | 80,163 | ||
무 | 104,500 | 104,500 | ||
프리미엄 (최대2.5Gbps) |
3년 | 41,250 | 35,750 | 33,000 |
2년 | 53,625 | 50,875 | 38,500 | |
1년 | 65,313 | 63,938 | 44,000 | |
무 | 82,500 | 82,500 | ||
인터넷 에센스팩S (최대 1Gbps) |
3년 | 37,950 | 32,450 | 29,150 |
2년 | 53,350 | 50,600 | 35,750 | |
1년 | 62,700 | 61,325 | 41,250 | |
무 | 72,600 | 72,600 | ||
인터넷 베이직팩S (최대 500Mbps) |
3년 | 34,100 | 28,600 | 24,750 |
2년 | 47,025 | 44,275 | 30,250 | |
1년 | 55,137 | 53,762 | 35,750 | |
무 | 63,800 | 63,800 | ||
인터넷 에센스팩M (최대 1Gbps) |
3년 | 39,600 | 34,100 | 30,800 |
2년 | 58,850 | 56,100 | 41,250 | |
1년 | 69,850 | 68,475 | 48,400 | |
무 | 81,400 | 81,400 | ||
인터넷 베이직팩M (최대 500Mbps) |
3년 | 35,750 | 30,250 | 26,400 |
2년 | 52,525 | 49,775 | 35,750 | |
1년 | 62,287 | 60,912 | 42,900 | |
무 | 72,600 | 72,600 | ||
에센스 (최대 1Gbps) |
3년 | 36,300 | 30,800 | 27,500 |
2년 | 45,100 | 42,350 | 27,500 | |
1년 | 52,250 | 50,875 | 30,800 | |
무 | 59,400 | 59,400 | ||
베이직 (최대 500Mbps) |
3년 | 31,350 | 25,850 | 22,000 |
2년 | 38,775 | 36,025 | 22,000 | |
1년 | 44,687 | 43,312 | 25,300 | |
무 | 50,600 | 50,600 | ||
슬림 플러스 (최대 200Mbps) |
3년 | 29,150 | 23,100 | 19,800 |
2년 | 36,850 | 33,825 | 19,800 | |
1년 | 41,525 | 40,013 | 23,100 | |
무 | 46,200 | 46,200 | ||
슬림 (최대 100Mbps) |
3년 | 20,900 | 20,900 | 16,500 |
2년 | 31,350 | 31,350 | 16,500 | |
1년 | 37,675 | 37,675 | 19,800 | |
무 | 44,000 | 44,000 | ||
인터넷 와이드싱글 (GiGA WI 싱글) |
3년 | 26,400 | 20,900 | |
2년 | 37,400 | 34,650 | ||
1년 | 44,550 | 43,175 | ||
무 | 51,700 | 51,700 | ||
결제안심 인터넷 에센스 (최대 1Gbps) |
3년 | 39,600 | 34,100 | 30,800 |
2년 | 53,900 | 51,150 | 36,300 | |
1년 | 62,700 | 61,325 | 41,250 | |
무 | 71,500 | 71,500 | ||
결제안심 인터넷 베이직 (최대 500Mbps) |
3년 | 34,650 | 29,150 | 25,300 |
2년 | 47,575 | 44,825 | 30,800 | |
1년 | 55,137 | 53,762 | 35,750 | |
무 | 62,700 | 62,700 | ||
결제안심 인터넷 슬림 (최대 100Mbps) |
3년 | 24,200 | 24,200 | 19,800 |
2년 | 40,150 | 40,150 | 25,300 | |
1년 | 48,125 | 48,125 | 30,250 | |
무 | 56,100 | 56,100 |
일반 인터넷 | 무약정 | 1년 약정 | 2년 약정 | 3년 약정 | |
---|---|---|---|---|---|
에센스 | 1G | 4,400 | 3,300 | 2,200 | 0 |
베이직 | 500M | 4,400 | 3,300 | 2,200 | 0 |
슬림플러스 | 200M | 4,400 | 3,300 | 2,200 | 0 |
슬림 | 100M | 4,400 | 3,300 | 2,200 | 0 |
인터넷 | 무약정 | 1년 약정 | 2년 약정 | 3년 약정 | |
---|---|---|---|---|---|
에센스 | 1G | 8,800 | 7,150 | 5,500 | 0 |
베이직 | 500M | 8,800 | 7,150 | 5,500 | 1,100 |
슬림플러스 | 200M | 8,800 | 7,150 | 5,500 | 3,300 |
슬림 | 100M | 8,800 | 7,150 | 5,500 | 1,100 |
상품명 | 약정기간 | IPTV단독 | 인터넷결합시 | 두번째 TV (복수단말) |
---|---|---|---|---|
슬림 | 3년 | 12,650 | 10,450 | 6,600 |
2년 | 14,630 | 13,530 | 7,425 | |
1년 | 15,565 | 15,015 | 7,837 | |
무 | 16,500 | 16,500 | 8,250 | |
베이직 | 3년 | 14,190 | 11,550 | 7,370 |
2년 | 16,170 | 14,850 | 8,195 | |
1년 | 17,160 | 16,500 | 8,635 | |
무 | 18,150 | 18,150 | 9,075 | |
라이트 | 3년 | 15,290 | 12,650 | 7,920 |
2년 | 17,600 | 16,280 | 8,910 | |
1년 | 18,700 | 18,040 | 9,405 | |
무 | 19,800 | 19,800 | 9,900 | |
에센스 | 3년 | 19,140 | 15,400 | 8,800 |
2년 | 22,330 | 20,460 | 11,330 | |
1년 | 23,815 | 22,935 | 12,595 | |
무 | 25,300 | 25,300 | 13,860 | |
VOD초이스(엔터) /키즈랜드팩초이스 |
3년 | 23,716 | 19,800 | 23,716 |
2년 | 27,478 | 25,520 | 27,478 | |
1년 | 29,249 | 28,325 | 29,249 | |
무 | 31,020 | 31,020 | 31,020 | |
에센스플러스 | 3년 | 21,384 | 17,600 | 11,044 |
2년 | 24,860 | 22,968 | 13,860 | |
1년 | 26,510 | 25,564 | 15,290 | |
무 | 28,160 | 28,160 | 16,720 | |
VOD플러스 | 3년 | 22,880 | 19,800 | 16,610 |
2년 | 26,070 | 24,530 | 18,315 | |
1년 | 27,555 | 26,785 | 19,140 | |
무 | 29,150 | 29,150 | 20,075 | |
뮤즈 초이스 | 3년 | 23,980 | 19,800 | 13,640 |
2년 | 29,370 | 27,280 | 18,370 | |
1년 | 31,955 | 30,965 | 20,735 | |
무 | 34,540 | 34,540 | 23,100 | |
사장님 초이스 | 3년 | 30,800 | 24,200 | 20,460 |
2년 | 39,160 | 35,860 | 28,160 | |
1년 | 43,230 | 41,580 | 32,010 | |
무 | 47,300 | 47,300 | 35,860 | |
무비 | 3년 | 30,580 | 26,400 | 15,840 |
2년 | 35,200 | 33,110 | 17,820 | |
1년 | 37,400 | 36,410 | 18,810 | |
무 | 39,600 | 39,600 | 19,800 | |
25 세이브 | 3년 | 30,580 | 26,400 | 30,580 |
2년 | 35,200 | 33,110 | 35,200 | |
1년 | 37,400 | 36,410 | 37,400 | |
무 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | |
넷플릭스초이스 HD |
3년 | 30,880 | 26,700 | 30,880 |
2년 | 34,950 | 32,860 | 34,950 | |
1년 | 36,820 | 35,830 | 36,820 | |
무 | 38,800 | 38,800 | 38,800 | |
넷플릭스초이스 UHD |
3년 | 34,380 | 30,200 | 34,380 |
2년 | 38,450 | 36,360 | 38,450 | |
1년 | 40,320 | 39,330 | 40,320 | |
무 | 42,300 | 42,300 | 42,300 | |
디즈니+ 초이스 | 3년 | 28,380 | 24,200 | 18,040 |
2년 | 31,900 | 29,810 | 20,900 | |
1년 | 33,550 | 32,560 | 22,330 | |
무 | 35,200 | 35,200 | 23,760 | |
티빙초이스 스탠다드 |
3년 | 28,380 | 24,200 | 18,040 |
2년 | 32,460 | 30,370 | 21,460 | |
1년 | 34,330 | 33,340 | 23,110 | |
무 | 36,200 | 36,200 | 24,760 | |
티빙초이스 프리미엄 |
3년 | 31,380 | 27,200 | 21,040 |
2년 | 35,460 | 33,370 | 24,460 | |
1년 | 37,330 | 36,340 | 26,110 | |
무 | 39,200 | 39,200 | 27,760 | |
무비 플러스 |
3년 | 42,900 | 36,300 | 22,000 |
2년 | 49,060 | 45,760 | 24,750 | |
1년 | 52,030 | 50,380 | 26,125 | |
무 | 55,000 | 55,000 | 27,500 | |
슈퍼팩 초이스 | 3년 | 28,380 | 24,200 | 28,380 |
2년 | 32,450 | 30,360 | 32,450 | |
1년 | 34,320 | 33,330 | 34,320 | |
무 | 36,300 | 36,300 | 36,300 | |
프라임홈스쿨 | 3년 | 81,400 | 77,660 | |
2년 | 95,260 | 87,560 | ||
1년 | 102,080 | 92,510 | ||
무 | 108,900 | 97,460 | ||
선택형 | 3년 | 8,800 | 6,600 | 4,400 |
2년 | 9,900 | 7,920 | 4,950 | |
1년 | 10,450 | 8,580 | 5,225 | |
무 | 11,000 | 9,350 | 5,500 |
기본단말 | 기가지니3 | 기가지니A | 사운드바 |
---|---|---|---|
무약정 | 9,900 | 8,800 | 22,000 |
1년약정 | 7,700 | 6,600 | 16,500 |
2년약정 | 5,500 | 4,400 | 11,000 |
3년약정 | 4,400 | 3,300 | 8,800 |
IPTV 단독 가입시 모뎀 임대료 별도 |
1,650 | 1,650 | 1,650 |
※ 약정 기간 3년 미만 사은품은 상담 시 안내해 드리겠습니다.
※ 부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
구분 | 인터넷 프리미엄 와이드 | 인터넷 에센스 와이드 | 인터넷 베이직 와이드 | 인터넷 슬림 와이드 |
---|---|---|---|---|
장비(모뎀) 임대료 *3년 약정 기준 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
※ 인터넷 와이드 신규가입 시
※ 기존 고객이 인터넷 와이드로 상품 변경
※ 인터넷 프리미엄 와이드 가입 고객은 아래의 경우에도 모뎀 회수를 위한 출동비 36,000원(부가세 포함)이 부과됩니다.
※ 2023년 2월 20일 이전 신규가입한 고객이 설치장소 변경 또는 상품변경 시 아래와 같이 출동비가 부과됩니다.
※ 2023년 2월 20일 부터 고객 사유에 의한 AS 출동 요청 시 AS 엔지니어 출동비가 15,000원(부가세 포함) 부과됩니다.
모바일 월정액 총액에 따른 결합 할인액(총액 결합할인 가구당 할인액, 3년 약정 기준)
인터넷 종류 | 할인 상품 | 모바일 요금 총액에 따른 할인 금액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,000원 미만 | 22,000원 이상 | 64,490원 이상 | 108,900원 이상 | 141,900원 이상 | 174,900원 이상 | ||
인터넷 와이드 | 인터넷 할인 | 2,200원 할인 | 5,500원 할인 | 5,500원 할인 | 5,500원 할인 | 5,500원 할인 | 5,500원 할인 |
모바일 할인 | - | - | 5,500원 할인 | 16,610원 할인 | 22,110원 할인 | 27,610원 할인 | |
총 할인 금액 | 2,200원 할인 | 5,500원 할인 | 11,000원 할인 | 22,110원 할인 | 27,610원 할인 | 33,110원 할인 |
※ 인터넷 와이드 : 프리미엄 / 에센스 / 베이직 / 슬림 기준
※ 최저속도 보장 제도
상품명 | 인터넷 슈퍼프리미엄 | 인터넷 프리미엄플러스 | 인터넷 프리미엄 | 인터넷 에센스 | 인터넷 베이직 | 인터넷 슬림플러스 | 인터넷 슬림(FTTH) | 인터넷 슬림(V/ADSL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최저속도 | 5Gbps | 2.5Gbps | 1.25Gbps | 500Mbps | 250Mbps | 100Mbps | 50Mbps | 2Mbps |
WiFi 6 최신 기술이 적용된 KT GIGA WiFi로 자유로운 유무선 인터넷 이용
안전한 인터넷
악성코드 등 보안 걱정 없이 안전하게 이용
우리 가족 통합형 안심 서비스
자녀 관리 솔루션 '안심박스' 2회선 제공
※ 최대 속도 및 최대 서비스 이용가능지역은 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
※ 최대 속도 및 최대 서비스 이용가능지역은 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
※ 최대 속도 및 최대 서비스 이용가능지역은 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
※ 부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
